Products Description
Описание
Оборудование представляет собой полностью новое оборудование (включая все детали, комплектующие и аксессуары) производства нашей компании. Он обладает характеристиками передовых технологий, долговечностью, разумной конструкцией, простотой в эксплуатации, простотой в обслуживании и низкими эксплуатационными расходами.
Технические данные
| Тип | KJXY1600 | KJXY2000 | KJY2500 | KJY3000 | KJXY3500 | KJXY4000 | |
| Стальная пластина | Ширина | 500-1600 | 1000-2000 | 1000-2500 | 1000-3500 | 1000-3500 | 10000-4000 |
| Толщина | 3-20 | 3-60 | 5-30 | 3-60 | 5-35 | 5-50 | |
| Длина | 2000-12000 | 1500-1200 | 2000-1200 | 2400-120000 | 2000-12000 | 2400-16000 | |
| Части конструкции | Макс. ширина | 1600 | 800 | 2500 | 1500 | 3500 | 4000 |
| Максимальная высота | 500 | 300 | 400 | 800 | 400 | 500 | |
| Макс. длина | 2000-12000 | 2400-12000 | 2000-12000 | 2400-12000 | 2000-12000 | 2400-15000 | |
| Роликовый конвейер | Разрешительная нагрузка | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| Скорость | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 0,5-4 | 2-4 | 2-4 | |
Функция дробеструйной машины:
Удаление накипи, удаление ржавчины
Удаление краски, удаление покрытия
Удаление сердцевины, удаление песка
Дробеструйная обработка
Очистка поверхности
Удаление заусенцев
Водоструйная очистка под высоким давлением,
Сатиновая отделка, мокрая струйная очистка
Покраска, Защита от ржавчины
Отделка поверхности
Придание шероховатости

Tags:
